| business data files |
| apartments | 68,343 records | 19.99 |
| auto dealers | 66,974 records | 19.99 |
| auto insurance agents | 37,155 records | 19.99 |
| bed breakfast | 22,795 records | 9.99 |
| campgrounds | 9,943 records | 9.99 |
| cellphone equipment | 27,801 records | 9.99 |
| cellphone service | 20,196 records | 9.99 |
| chinese restaurants | 17,905 records | 9.99 |
| condominiums | 13,316 records | 19.99 |
| data processing | 5,853 records | 9.99 |
| financial services | 86,469 records | 19.99 |
| florists | 50,999 records | 19.99 |
| hotels | 47,037 records | 19.99 |
| mexican restaurants | 11,346 records | 9.99 |
| personal injury attorneys | 31,938 records | 9.99 |
| pizza restaurants | 77,151 records | 9.99 |
| real estate agents | 30,557 records | 19.99 |
| real estate appraisers | 29,883 records | 19.99 |
| real estate buyer consultants | 14,181 records | 19.99 |
| real estate developers | 23,215 records | 19.99 |
| real estate loans | 69,464 records | 19.99 |
| real estate management | 44,214 records | 19.99 |
| real estate office buildings | 15,004 records | 19.99 |
| real estate offices | 122,224 records | 19.99 |
| restaurants | 57,726 records | 19.99 |
| theaters | 5,829 records | 9.99 |
| education data files |
| adult education schools | 1,405 records | 9.99 |
| aircraft flight schools | 2,442 records | 9.99 |
| alcohol drug education schools | 982 records | 9.99 |
| art schools | 3,747 records | 9.99 |
| beauty schools | 2,285 records | 9.99 |
| berlitz schools | 64 records | 4.99 |
| bible schools | 338 records | 9.99 |
| broadcasting schools | 148 records | 4.99 |
| business schools | 14,748 records | 9.99 |
| computer schools | 7,620 records | 9.99 |
| cooking schools | 542 records | 9.99 |
| cpr training schools | 125 records | 4.99 |
| dance schools | 15,221 records | 9.99 |
| decorating schools | 93 records | 4.99 |
| diving schools | 1,314 records | 9.99 |
| dog obedience schools | 3,037 records | 9.99 |
| drama schools | 657 records | 9.99 |
| driving schools | 7,556 records | 9.99 |
| elementary schools | 7,515 records | 9.99 |
| exam prep schools | 486 records | 9.99 |
| first aid training schools | 1,137 records | 9.99 |
| golf lessons schools | 2,684 records | 9.99 |
| gymnastics schools | 4,991 records | 9.99 |
| health medical schools | 1,448 records | 9.99 |
| horse training schools | 2,060 records | 9.99 |
| language schools | 1,824 records | 9.99 |
| law enforcement schools | 82 records | 4.99 |
| learning disabilities information services | 200 records | 4.99 |
| martial arts schools | 16,046 records | 9.99 |
| massage schools | 4,182 records | 9.99 |
| medical dental schools | 860 records | 9.99 |
| modeling schools | 446 records | 9.99 |
| music schools | 2,097 records | 9.99 |
| natural healing schools | 60 records | 4.99 |
| performing arts schools | 2,026 records | 9.99 |
| personal fitness training schools | 2,701 records | 9.99 |
| personal improvement schools | 1,126 records | 9.99 |
| piano schools | 201 records | 4.99 |
| preparatory high schools | 6,918 records | 9.99 |
| preschools | 43,583 records | 14.99 |
| private parochial schools | 12,447 records | 9.99 |
| public schools | 91,839 records | 14.99 |
| reading schools | 2,200 records | 9.99 |
| real estate schools | 637 records | 9.99 |
| sailing schools | 236 records | 9.99 |
| school districts schools | 12,587 records | 9.99 |
| sewing schools | 695 records | 9.99 |
| ski schools | 184 records | 4.99 |
| swimming lessons schools | 1,725 records | 9.99 |
| sylvan learning centers schools | 989 records | 9.99 |
| technical vocational schools | 407 records | 9.99 |
| tennis lessons schools | 883 records | 9.99 |
| travel agent schools | 138 records | 4.99 |
| tutoring schools | 7,629 records | 9.99 |
| vocational rehabilitation training | 6,996 records | 9.99 |
| vocational schools | 10,939 records | 9.99 |
| voice lessons schools | 2,033 records | 9.99 |
| yoga lessons schools | 3,916 records | 9.99 |
|
| health care data files |
| abortion alternatives | 3,119 records | 9.99 |
| acupuncturists | 10,678 records | 19.99 |
| adult daycare | 3,439 records | 9.99 |
| allergists immunologists | 4,796 records | 9.99 |
| alternative medicine | 2,175 records | 9.99 |
| ambulance services | 14,998 records | 19.99 |
| assisted living | 12,419 records | 19.99 |
| audiologists | 4,658 records | 9.99 |
| biological products | 529 records | 9.99 |
| biotech | 3,211 records | 9.99 |
| blood banks | 1,669 records | 9.99 |
| cancer genetics | 456 records | 9.99 |
| cancer hospitals | 1,422 records | 9.99 |
| cancer information | 698 records | 9.99 |
| cardiothoracic surgery | 7,438 records | 9.99 |
| child adolescent guidence | 1,692 records | 9.99 |
| chiropractors | 50,756 records | 19.99 |
| clinics | 57,161 records | 19.99 |
| crohns colitis | 4,915 records | 9.99 |
| dental laboratories | 10,181 records | 19.99 |
| dentists | 164,474 records | 29.99 |
| dermatologic surgeons | 3,147 records | 9.99 |
| developmentally disabled | 3,317 records | 9.99 |
| dialysis | 4,491 records | 9.99 |
| dietitians | 764 records | 9.99 |
| disability services | 2,902 records | 9.99 |
| eating disorders | 874 records | 9.99 |
| emergency care | 59,162 records | 19.99 |
| emergency contraception | 4,173 records | 9.99 |
| endocrinology | 4,278 records | 9.99 |
| epilepsy specialists | 1,875 records | 9.99 |
| group homes | 5,646 records | 9.99 |
| healthcare facilities | 26,281 records | 19.99 |
| health insurance | 25,209 records | 19.99 |
| health services | 18,850 records | 19.99 |
| health wellness | 41,925 records | 19.99 |
| heart rhythm specialists | 1,412 records | 9.99 |
| hematology | 1,125 records | 9.99 |
| hospice | 2,936 records | 9.99 |
| hospitals : canada | 2,257 records | 9.99 |
| hospitals : international | 8,370 records | 9.99 |
| hospitals : uk | 1,082 records | 4.99 |
| hospitals : us | 6,641 records | 9.99 |
| homecare | 7,860 records | 9.99 |
| lifecare | 10,585 records | 19.99 |
| long term care | 26,596 records | 19.99 |
| marriage family counselors | 32,252 records | 19.99 |
| massage therapists | 34,124 records | 19.99 |
| medical billing | 6,724 records | 9.99 |
| medical equipment | 22,864 records | 19.99 |
| medical groups | 280,418 records | 29.99 |
| medical labs | 18,293 records | 19.99 |
| medical records | 11,879 records | 19.99 |
| medical transcriptionists | 1,407 records | 9.99 |
| mental health centers | 13,323 records | 19.99 |
| midwives | 7,676 records | 9.99 |
| neurology | 11,255 records | 19.99 |
| nurse practitioners | 1,908 records | 9.99 |
| nurse registries | 17,488 records | 19.99 |
| nutritionists | 3,167 records | 9.99 |
| occupational health | 5,896 records | 9.99 |
| oncology | 10,712 records | 19.99 |
| opticians | 32,847 records | 19.99 |
| optometry | 23,230 records | 19.99 |
| orthopaedic surgery | 22,194 records | 19.99 |
| otolaryngology | 7,386 records | 9.99 |
| pediatric hematology oncology | 884 records | 9.99 |
| periodontists | 1,917 records | 9.99 |
| pharmacy | 50,315 records | 19.99 |
| phlebology | 1,126 records | 9.99 |
| physical medicine rehabilation | 4,110 records | 9.99 |
| physical therapists | 42,816 records | 19.99 |
| pregnancy counseling | 2,640 records | 9.99 |
| psychiatric hospitals | 18,932 records | 19.99 |
| psychiatrists | 59,257 records | 29.99 |
| psychologists | 29,582 records | 19.99 |
| psychotherapy | 13,333 records | 19.99 |
| public health administration | 12,517 records | 19.99 |
| radiology medical imaging | 14,596 records | 19.99 |
| reproductive endocrinology | 868 records | 9.99 |
| reproductive surgery | 377 records | 9.99 |
| respiratory therapy | 9,895 records | 9.99 |
| retirement communities | 23,413 records | 19.99 |
| rheumatology | 5,668 records | 9.99 |
| social workers | 3,481 records | 9.99 |
| speech pathologists | 3,179 records | 9.99 |
| spine care | 3,283 records | 9.99 |
| sports medicine | 10,044 records | 19.99 |
| surgery | 51,288 records | 19.99 |
| thyroid specialists | 320 records | 9.99 |
| tremor specialists | 708 records | 9.99 |
| urology | 2,340 records | 9.99 |
| veterinarians | 31,162 records | 19.99 |
|
Ask us about targeted physician data
We receive monthly updates from the NPI Registry federal database maintained by HHS, which includes all medical and health care providers who receive medicare payments. The NPI Registry currently has over 2.9 million records, and covers hundreds of physician specialties, health care professionals, hospitals, clinics and nursing homes. List of Taxonomy Codes. We can export any specialty to an easy-to-handle text or excel file. Tell us what you need
|
About Our Data |
Our data files have been gathered from many sources, including web, printed directories, government downloads, disks and others. We publish numerous websites, and the databases are maintained by our data-entry teams with input from users who add and modify their information.
Data is supplied as tab-delimited text, which can be imported directly by excel or other spreadsheets, or imported to any database. Data files will be sent by email as compressed zip files.
All purchases are 100% guaranteed.
|
| Don't See What You Want? |
Drop us an email at datalists@coconutisland.com
|
How to Order |
- First, click the link and view the sample file.
- Submit your order via paypal. Visa, Mastercard, American Express and Discover accepted.
- Our staff will contact you if there are any questions.

|
Coconut Island Software, Inc.
PO Box 1749, Keaau HI 96749
datalists@coconutisland.com
About Us
Coconut Island Software, Inc. was incorporated in Hawaii in 1999, and currently manages about 100 websites with some 20 million pages. We will respond to all inquiries within 1 business day.
Our Guarantee
We do our best to maintain our databases in up-to-date and accurate condition. No data files are 100% accurate. Telephone area codes change. People and businesses move. An occasional record may be inaccurate. Record counts may vary slightly, as inaccurate records are sometimes removed. However, if you find a serious problem with a data file, let us know and we will refund your money.
|
|